| MOQ: | 1 |
| Preis: | $80 |
| Standardverpackung: | Karton- und Sperrholzboxverpackung |
| Lieferfrist: | 3 Arbeitstage |
| Zahlungsmethode: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Lieferkapazität: | 500-10000 pro Monat |
| Parameter | Spezifikationen |
|---|---|
| Leistungsbereich | 7,5 kW - 800 kW, geeignet für kleine Förderlinien bis hin zu mittelgroßen Systemen |
| Spannung und Strom | Dreiphasiger 380V (±10%) Eingang Nennstrombereich: 25A - 1350A |
| Steuerungsmethoden |
V/F-Steuerung: Ideal für Konstantdrehmomentlasten wie Bandförderer Sensorlose Vektorregelung: Hohe Präzision und dynamisches Ansprechverhalten für schnelle Drehzahlregelung Closed-Loop-Regelung: Präzise Positionsregelung über Encoder-Rückmeldung für automatisierte Produktionslinien |
| Kommunikationsschnittstellen | Unterstützt Modbus, Profinet, ASi Industrial Bus Protokolle Nahtlose Integration mit SPS- und HMI-Geräten Bluetooth/APP-Debugging auf ausgewählten Modellen verfügbar |
| MOQ: | 1 |
| Preis: | $80 |
| Standardverpackung: | Karton- und Sperrholzboxverpackung |
| Lieferfrist: | 3 Arbeitstage |
| Zahlungsmethode: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Lieferkapazität: | 500-10000 pro Monat |
| Parameter | Spezifikationen |
|---|---|
| Leistungsbereich | 7,5 kW - 800 kW, geeignet für kleine Förderlinien bis hin zu mittelgroßen Systemen |
| Spannung und Strom | Dreiphasiger 380V (±10%) Eingang Nennstrombereich: 25A - 1350A |
| Steuerungsmethoden |
V/F-Steuerung: Ideal für Konstantdrehmomentlasten wie Bandförderer Sensorlose Vektorregelung: Hohe Präzision und dynamisches Ansprechverhalten für schnelle Drehzahlregelung Closed-Loop-Regelung: Präzise Positionsregelung über Encoder-Rückmeldung für automatisierte Produktionslinien |
| Kommunikationsschnittstellen | Unterstützt Modbus, Profinet, ASi Industrial Bus Protokolle Nahtlose Integration mit SPS- und HMI-Geräten Bluetooth/APP-Debugging auf ausgewählten Modellen verfügbar |